| 名称 | 型式・能力 | 台数 | メーカー名 |
| 鋸盤(バンドソー) | H-650HD | 1 | アマダ |
| 竪型ボール盤 | 16φ以上 | 1 | 三高金属工業 |
| エレクトリックドリル | 15φ以下 | 1 | キタガワ |
| 自動磁気ボール盤 | BM25 BM40Y BM50Y-1 |
3 | 日立工機 |
| ポータブル自動ガス切断機 | KT-5N Ⅱ | 1 | 田中製作所 |
| 手溶接機 | KZA300 AT-SS3 | 4 | 日立製作所 |
| 半自動溶接機 | RFⅡ500 RF500 | 4 | 松下電器産業 |
| ガウジング機 | YM-3500G | 1 | 松下電器産業 |
| エアープラズマ | CUT STAR PF60 | 1 | 松下電器産業 |
| シャーリングマシン | 10×2430 | 1 | 関西鉄工所 |
| プレス | エアー150 油圧TUP200 | 2 | 関西鉄工所 神崎工業 |
| ベンディングローラー | TB-3L | 1 | 神崎工業 |
| ユニットワーカー | UWF-150SⅡ | 1 | タケダ機械 |
| 高速切断機 | SK-5R | 2 | ナカヤマ |
| 開先加工専用機 | HK22TS | 1 | ハタリー精密工業 |
| 鉄筋曲げ | B-33 | 1 | 東陽建設工業 |
| 仕口仮付け治具 | KPJ-700 | 1 | 小松エンジニアリング |
| 回転治具 | K-600 | 1 | 松竹鉄工所 |
| CAD | Mr.フレーム Win | 2 | 大新技研 |
| CAD | REAL4 | 1 | DATA LOGIC |
| 天井走行クレーン | 2.8t | 4 | 日立ホイスト |
| 門型走行クレーン | 2.8t | 2 | 日立 |
| 半自動溶接機 | YD-350KR2 | 4 | パナソニック |
〒028-0041
岩手県久慈市長内町第40地割22−3
TEL 0194-53-9621
FAX 0194-53-9631